| 基础功能 |
| 唤醒功能 | 支持CAN唤醒、定时唤醒、远程唤醒 |
| 定位功能 | GPS/BD双模定位、基站定位、拐点补传 |
| CAN存储 | CAN报文实时记录 |
| 远程诊断 | 远程读取车辆故障码 |
| 掉电报警 | 终端接后备电池,断开主电后发送掉电报警 |
| 国标功能 |
| 自检 | 终端在通电时开始工作时自动检测 |
| 车辆登入 | 终端连接上平台时,向平台发送登入信息进行身份识别 |
| 实时信息上报 | 终端登入成功后向平台上报OBD信息和数据流实时信息 |
| 补发信息上报 | ACC 开时,设备掉线,存储盲区数据,待重新上线后再上传平台,存最近200h 数据,覆盖最远时间间隔数据 |
| OBD诊断信息 | 上电,ACC 唤醒上传一条诊断信息,24 小时上传一条诊断信息,车辆会采集上传11项数值, 分别是车辆定位、氮氧化物排放值、排气烟度、 尿素液位、发动机冷却液温度、发动机燃料流 量、车速、发动机转速、故障指示灯状态、发 动机实际扭矩百分比、大气压力 |
| 终端校时 | 车载终端可以通过服务器进行校时、基站校时、GPS校时 |
| 车辆管理功能 |
| 车辆历史轨迹 | 可通过平台查询车辆历史轨迹 |
| 车辆体检报告 | 自动检测,收集车辆故障主动上报 |
| 被盗车辆跟踪 | 发现车辆被盗,可实时定位追踪维护 |
| 保养提醒 | 根据统计里程、时间或故障码,向用户发送维护保养提醒 |
| 驾驶习惯分析 | 急加速、急减速、急刹车、急转弯、超速等驾驶行为统计分析 |
| 安全报警 | 防盗报警、拖车报警、非法移动报警、碰撞报警、侧翻报警、拆除报警 |